2740丙烯酸酯玻璃漆管

特點及用途:
2740由電工玻璃纖維管和改性丙烯酸酯樹脂復合而成,具有良好的柔軟性和彈性,耐熱性能優(yōu)良,介電性能和耐化學性能好,適用于機電、電器、儀表、電子工業(yè)等裝置的布線絕緣和機械保護。
執(zhí)行標準:JB/T8151.3-1999
性能要求指標見下表:
| 序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | |
| 1 | 外觀 | / | 光滑均勻,無缺陷 | |
| 2 | 長度 | mm | 1000+20-10 | |
| 3 | 內(nèi)徑 | 1 | mm | ±0.10 |
| 1.5 | ±0.10 | |||
| 2 | ±0.10 | |||
| 2.5 | ±0.10 | |||
| 3 | ±0.20 | |||
| 3.5 | ±0.20 | |||
| 4 | ±0.25 | |||
| 5 | ±0.25 | |||
| 6 | ±0.25 | |||
| 7 | ±0.25 | |||
| 8 | ±0.25 | |||
| 9 | ±0.50 | |||
| 10 | ±0.50 | |||
| 12 | ±0.50 | |||
| 4 | 壁厚 | 1 | mm | 0.10-0.40 |
| 1.5 | 0.10-0.40 | |||
| 2 | 0.10-0.40 | |||
| 2.5 | 0.10-0.40 | |||
| 3 | 0.20-0.60 | |||
| 3.5 | 0.20-0.60 | |||
| 4 | 0.30-0.75 | |||
| 5 | 0.30-0.75 | |||
| 6 | 0.30-0.75 | |||
| 7 | 0.30-0.75 | |||
| 8 | 0.30-0.75 | |||
| 9 | 0.40-0.90 | |||
| 10 | 0.40-0.90 | |||
| 12 | 0.40-0.90 | |||
| 5 | 熱處理后的彎曲性 | / | 涂層不開裂,不脫離 | |
| 6 | 擊穿電壓 | KV | ≥4.0 | |
| 7 | 絕緣電阻 | MΩ | ≥1.0×103 | |
| 8 | 耐溫 | ℃ | 155℃ | |
![]()